Бесшумный дизельный генератор мощностью 5,0 кВт
- Kotengen
- Китай
- 20-25дней
- 500 комплектов в месяц
Дизель-генераторная установка с воздушным охлаждением Koten Power
50 Гц номинальная мощность 5,0 кВт, 60 Гц номинальная мощность 5,5 кВт.

Основные характеристики
Гидравлическо-магнитный выключатель
Система защиты от отключения при низком уровне масла
Двойные глушители для тихой работы, низкого уровня шума и низкого расхода топлива
Элегантный внешний вид с дугообразной конструкцией и компактной структурой
Экономика и охрана окружающей среды
Более высокая мощность с большим выходным крутящим моментом и стабильной выходной частотой.
Конфигурация стенда, комплект колес и электростартер
Плавный ход, низкий уровень вибрации
Удобство в эксплуатации и обслуживании за счет конструкции корпуса с откидной крышкой.
Топливный бак большой емкости для длительной работы.
<
| Модель | КД5500СЕ/3 | КД6000СЕ/3 | |||
| Генератор | Номинальная частота (Гц) | 50 | 60 | ||
| Номинальная скорость (об/мин) | 3000 | 3600 | |||
| Номинальное напряжение (В) | 230 | 230/400 | 110/220 | 127/220 | |
| Номинальная выходная мощность (кВт) | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | |
| Максимальная выходная мощность (кВт) | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | |
| Коэффициент мощности | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | |
| Номер фазы | Одинокий | Три | Одинокий | Три | |
| Модель возбуждения | Постоянное напряжение самовозбуждения щеток (с АРН) | ||||
| Класс изоляции | Ф | ||||
| Номер полюса | 2 | ||||
| Двигатель | Модель двигателя | КД188ФА | |||
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный, с воздушным охлаждением, вертикальный, дизельный двигатель | ||||
| Диаметр x Ход поршня (мм) | 88х75 | ||||
| Объем (см3) | 456 | ||||
| Объем смазочного масла (л) | 1.65 | ||||
| Тип топлива | 0#(Лето),-10#(Зима) Дизельное топливо | ||||
| Тип смазки | SAE10W30 (класс CD выше) | ||||
| Генераторная установка | Расход масла (г/кВт.ч) | ≤250 | |||
| Емкость бака (л) | 15 | ||||
| Шум Дба (@7m) | 75-77 | ||||
| Чистый вес (кг) | 158 | ||||
| Размеры (ДxШxВ) мм | 940*560*780 | ||||
| Кол-во для 20GP | 72 | ||||
| Кол-во для 40HQ | 144 | ||||
| Система запуска | Электростартер | ||||








